Fecha: | martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de abril del 2022 |
---|---|
Horario: | 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Cursos realizados
Taller Operación Renta AT 2022 3° versión
Fecha: | viernes 1 y sábado 2 de abril del 2022 |
---|---|
Horario: | 18:00 a 22:00 hrs. / 10:00 a 19:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Taller Operación Renta AT 2022 2° versión
Fecha: | martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de marzo del 2022 |
---|---|
Horario: | 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Taller Operación Renta AT 2022 1° versión
Fecha: | martes 22, jueves 24 y lunes 28 de marzo del 2022 |
---|---|
Horario: | 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 9° versión
Fecha: | martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de marzo del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 7° versión
Fecha: | martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de marzo del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 8° versión
Fecha: | martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de marzo del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 5° versión
Fecha: | martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de febrero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 6° versión
Fecha: | martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de febrero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 3° versión
Fecha: | martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de febrero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 4° versión
Fecha: | martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de febrero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 1° versión
Fecha: | martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de febrero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2022 2° versión
Fecha: | martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de febrero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Intensivo renta AT 2022 – Sábados
Fecha: | sábado 15 de enero al sábado 26 de febrero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 10:00 a 19:00 hrs. (con 1 hora de colación) |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $250.000.- |
Intensivo renta AT 2022 – Diurno
Fecha: | jueves 13 al viernes 28 de enero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $250.000.- |
Charla “gratuita” “Declaraciones Juradas AT 2022”
Fecha: | martes 11 de enero del 2022 |
---|---|
Horario: | Desde las 11:00 a las 13:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $0.- |
Actualización y Aplicación Tributaria – Diurno
Fecha: | jueves 26 de agosto al jueves 25 de noviembre del 2021 |
---|---|
Horario: | Desde 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $600.000.- |
Actualización y Aplicación Tributaria – Vespertino
Fecha: | jueves 26 de agosto al jueves 25 de noviembre del 2021 |
---|---|
Horario: | Desde 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $600.000.- |
Charla “gratuita” Post – Operación Renta AT 2021
Fecha: | viernes 20 de agosto del 2021 |
---|---|
Horario: | Desde las 20:00 a las 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $0.- |
Taller Operación Renta AT 2021 9° versión
Fecha: | miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Taller Operación Renta AT 2021 10° versión
Fecha: | miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Taller Operación Renta AT 2021 7° versión
Fecha: | martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Taller Operación Renta AT 2021 8° versión
Fecha: | martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Taller Operación Renta AT 2021 11° versión
Fecha: | sábado 10, sábado 17 y sábado 24 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | 16:00 a 20:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Charla “gratuita” Operación Renta AT 2021 (14A) “Régimen Parcialmente Integrado”
Fecha: | viernes 9 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | Desde las 20:00 a las 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $0.- |
Charla “gratuita” Operación Renta AT 2021 (14D8) “Régimen ProPyme Transparente”
Fecha: | jueves 8 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | Desde las 20:00 a las 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $0.- |
Charla Gratuita Operación Renta AT 2021 (14D3) “Régimen ProPyme General”
Fecha: | miércoles 7 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | Desde las 20:00 a las 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $0.- |
Taller Operación Renta AT 2021 5° versión
Fecha: | martes 30, miércoles 31 y jueves 1 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Taller Operación Renta AT 2021 6° versión
Fecha: | martes 30, miércoles 31 y jueves 1 de abril del 2021 |
---|---|
Horario: | 18:00 a 22:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |
Operación Renta AT 2021 16° versión
Fecha: | martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo del 2021 |
---|---|
Horario: | 10:00 a 14:00 hrs. |
Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
Costo: | $80.000.- |