| Fecha: | jueves 16, viernes 17 y lunes 20 de abril del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 14:30 a 18:30 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Cursos realizados
Curso ”Operación Renta Parcialmente Integrado (14 A) AT 2026” 2° versión
| Fecha: | jueves 16, viernes 17 y lunes 20 de abril del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Operación Renta ProPyme AT 2026” 5° versión
| Fecha: | viernes 27, miércoles 1 y jueves 2 de abril del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 15:00 a 19:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Operación Renta ProPyme AT 2026” 6° versión
| Fecha: | viernes 27, miércoles 1 y jueves 2 de abril del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso ”Operación Renta ProPyme AT 2026” 3° versión
| Fecha: | martes 10, martes 17 y martes 24 de marzo del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Operación Renta ProPyme AT 2026” 4° versión
| Fecha: | martes 10, martes 17 y martes 24 de marzo del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 15:00 a 19:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Intensivo Operación Renta AT 2026“ Sábado
| Fecha: | sábado 7 de marzo al sábado 18 de abril del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 11:30 a 19:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $390.000.- |
Curso “Intensivo Operación Renta AT 2026“ Diurno
| Fecha: | miércoles 4 de marzo al jueves 2 de abril del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 15:00 a 19:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $390.000.- |
Curso “Intensivo Operación Renta AT 2026“ Vespertino
| Fecha: | miércoles 4 de marzo al jueves 2 de abril del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $390.000.- |
Curso “Declaraciones Juradas AT 2026” 4° versión
| Fecha: | miércoles 4 al jueves 12 de marzo del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 09:00 a 12:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Declaraciones Juradas AT 2026” 2° versión
| Fecha: | miércoles 4, martes 10 y martes 17 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 14:30 a 18:30 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Declaraciones Juradas AT 2026” 3° versión
| Fecha: | martes 3, martes 10 y martes 17 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Aplicación y Actualización en IVA” Sábado
| Fecha: | sábado 31 de enero al sábado 21 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 09:00 a 13:00 hrs* (ver calendario detallado) |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $195.000.- |
Curso “Aplicación y Actualización en IVA” Diurno
| Fecha: | miércoles 28 de enero al miércoles 18 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 10:00 a 14:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $195.000.- |
Curso “Aplicación y Actualización en IVA” Vespertino
| Fecha: | miércoles 28 de enero al miércoles 18 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $195.000.- |
Curso “Término de Giro” 1° versión
| Fecha: | martes 20, martes 27 y viernes 20 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 10:00 a 14:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Término de Giro” 2° versión
| Fecha: | martes 20, martes 27 y viernes 20 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Declaraciones Juradas AT 2026” 1° versión
| Fecha: | miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de enero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 14:30 a 18:30 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Actualidad Tributaria 2024-2025“ 2° versión
| Fecha: | viernes 9 al viernes 30 de enero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $120.000.- |
Curso “Actualidad Tributaria 2024-2025“ 1° versión
| Fecha: | viernes 9 al viernes 30 de enero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 10:00 a 14:00 hrs.* (ver calendario detallado) |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. |
| Costo: | $120.000.- |
Curso Ley 21.713 “Cumplimiento Tributario” y “Código Tributario” Sábado
| Fecha: | sábado 8 de noviembre al sábado 20 de diciembre del 2025 |
|---|---|
| Horario: | 09:00 a 13:00 hrs |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $200.000.- |
Diplomado “Actualización y Aplicación Tributaria 2025-2026” Sábado
| Fecha: | sábado 8 de noviembre al sábado 28 de marzo del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 09:00 a 13:00 hrs. * (ver calendario detallado) |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $720.000.- |
Curso Ley 21.713 “Cumplimiento Tributario” y “Código Tributario” Diurno
| Fecha: | miércoles 5 de noviembre al miércoles 17 de diciembre del 2025 |
|---|---|
| Horario: | 10:00 a 14:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $200.000.- |
Curso Ley 21.713 “Cumplimiento Tributario” y “Código Tributario” Vespertino
| Fecha: | miércoles 5 de noviembre y miércoles 17 de diciembre del 2025 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $200.000.- |
Diplomado “Actualización y Aplicación Tributaria 2025-2026” Diurno
| Fecha: | miércoles 5 de noviembre al jueves 26 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 10:00 a 14:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $720.000.- |
Diplomado “Actualización y Aplicación Tributaria 2025-2026” Vespertino
| Fecha: | miércoles 5 de noviembre al jueves 26 de febrero del 2026 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $720.000.- |
Curso “Tributación Bienes Raíces, Acciones y Derechos Sociales” 2° versión
| Fecha: | miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de octubre del 2025 |
|---|---|
| Horario: | 19:00 a 23:00 hrs. |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $85.000.- |
Curso “Tributación Bienes Raíces, Acciones y Derechos Sociales” 1° versión
| Fecha: | miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de octubre del 2025 |
|---|---|
| Horario: | 14:00 a 18:00 hrs |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $85.000.- |
Curso Ley 21.713 “Cumplimiento Tributario” y “Código Tributario” Sábado
| Fecha: | sábado 4 de octubre al sábado 15 de noviembre del 2025 |
|---|---|
| Horario: | 09:00 a 13:00 hrs* (revisar calendario detallado) |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $200.000.- |
Taller Operación Renta ProPyme y 14 A AT 2025” 1° versión
| Fecha: | viernes 18, jueves 24 y viernes 25 de abril del 2025 |
|---|---|
| Horario: | 09:00 a 13:00 hrs.* (* descarga el calendario con horario detallado por cada día en www.aulatributaria.cl). |
| Modalidad: | Por internet (vía streaming). |
| Relator: | Carolina Silva Correa. Contador Auditor. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria |
| Costo: | $85.000.- |